Español Tiếng Việt

Bell Schedules

6th Grade Monday-Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Period 0 7:30 AM 8:25 AM 55 min
Period 1/2 8:30 AM 9:40 AM 70 min
Nutrition 9:40 AM 9:55 AM 15 min
Period 3/4 10:00 AM 11:15 AM 75 min
Flex 11:15 AM 11:50 AM 35 min
Lunch 11:55 AM 12:30 PM 35 min
Period 5/6 12:35 PM 1:45 PM 70 min
Period 7/8 1:50 PM 3:00 PM 70 min
Dismissal 3:00 PM
7th/8th Grade Monday-Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Period 0 7:30 AM 8:25 AM 55 min
Period 1/2 8:30 AM 9:40 AM 70 min
Nutrition 9:40 AM 9:55 AM 15 min
Period 3/4 10:00 AM 11:15 AM 75 min
Flex 11:20 AM 11:55 AM 35 min
Lunch 11:55 AM 12:30 PM 35 min
Period 5/6 12:35 PM 1:45 PM 70 min
Period 7/8 1:50 PM 3:00 PM 70 min
Dismissal 3:00 PM
6th Grade Fridays Early Dismissal/Minimum Days
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Period 1 8:30 AM 9:03 AM 33 min
Period 2 9:08 AM 9:41 AM 33 min
Period 3 9:46 AM 10:19 AM 33 min
Lunch 10:19 AM 10:49 AM 30 min
Period 4 10:54 AM 11:27 AM 33 min
Period 5 11:32 AM 12:05 PM 33 min
Period 6 12:10 PM 12:43 PM 33 min
Period 7 12:48 PM 1:21 PM 33 min
Period 8 1:26 PM 1:59 PM 33 min
Dismissal 2:00 PM
7th/8th Grade Fridays Early Dismissal/Minimum Days
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Period 1 8:30 AM 9:03 AM 33 min
Period 2 9:08 AM 9:41 AM 33 min
Period 3 9:46 AM 10:19 AM 33 min
Period 4 10:24 AM 10:57 AM 33 min
Lunch 10:57 AM 11:27 AM 30 min
Period 5 11:32 AM 12:05 PM 33 min
Period 6 12:10 PM 12:43 PM 33 min
Period 7 12:48 PM 1:21 PM 33 min
Period 8 1:26 PM 1:59 PM 33 min
Dismissal 2:00 PM