Español Tiếng Việt

Bell Schedules

6th/7th Grade Monday-Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Period 1 8:30 AM 9:19 AM 49 min
Period 2 9:22 AM 10:11 AM 49 min
Nutrition 10:11 AM 10:21 AM 10 min
Period 3 10:24 AM 11:13 AM 49 min
Period 4 11:16 AM 12:05 PM 49 min
Lunch 12:05 PM 12:39 PM 34 min
Advisory 12:42 PM 1:16 PM 34 min
Period 5 1:19 PM 2:08 PM 49 min
Period 6 2:11 PM 3:00 PM 49 min
Dismissal 3:00 PM
8th Grade Monday-Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Period 1 8:30 AM 9:19 AM 49 min
Period 2 9:22 AM 10:11 AM 49 min
Nutrition 10:11 AM 10:21 AM 10 min
Period 3 10:24 AM 11:13 AM 49 min
Period 4 11:16 AM 12:05 PM 49 min
Advisory 12:08 PM 12:42 PM 34 min
Lunch 12:42 PM 1:16 PM 34 min
Period 5 1:19 PM 2:08 PM 49 min
Period 6 2:11 PM 3:00 PM 49 min
Dismissal 3:00 PM
6th/7th Grade Fridays Early Dismissal
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Period 1 8:30 AM 9:01 AM 31 min
Period 2 9:04 AM 9:35 AM 31 min
Period 3 9:38 AM 10:09 AM 31 min
Period 4 10:12 AM 10:43 AM 31 min
Lunch 10:43 AM 11:16 AM 33 min
Advisory 11:19 AM 11:52 AM 33 min
Period 5 11:55 AM 12:26 PM 31 min
Period 6 12:29 PM 1:00 PM 31 min
Dismissal 1:00 PM
8th Grade Fridays Early Dismissal
Description / Period Start Time End Time Length
Start Time 8:30 AM
Period 1 8:30 AM 9:01 AM 31 min
Period 2 9:04 AM 9:35 AM 31 min
Period 3 9:38 AM 10:09 AM 31 min
Period 4 10:12 AM 10:43 AM 31 min
Advisory 10:46 AM 11:19 AM 33 min
Lunch 11:19 AM 11:52 AM 33 min
Period 5 11:55 AM 12:26 PM 31 min
Period 6 12:29 PM 1:00 PM 31 min